TIC - Instrument Controller 6 head RS232, D39701000

Part Number: D39701000
EUR 4,460.00

0 In Stock

Click For Availability Typical lead time 3 week(s)

TIC Gauge Series

The TIC Instrument Controller offers comprehensive control and display of up to 3 or 6 compatible Edwards gauges depending on the model. An intuitive user interface, 6 set points and full Windows Software for control and data logging functionality.

Features and Benefits

  • Automatically recognises and controls active gauges
  • Three or six user configurable relay set-points
  • Display of relay status
  • One 0-10 V buffered analog output for each gauge channel
  • Direct pressure readout of common gases (N2, He, Ar, CO2, Kr and Ne) without conversion factors
  • User-configurable display options include: Option to display one, three, or six channels simultaneously; Ability to select gauge order when cycling through; The display assigns a four character alphanumeric name for each gauge
  • Display units in mbar, Torr, Pa or Volts

General Product Information

Weight 1.70
Dimension Length 0.247
Dimension Height 0.129
Dimension Width 0.106
Dimension Comments The dimensions length, width and height try to describe the outer shape of this particular product in its typical orientation when standing on the ground. We always recommend checking the detailed dimensions given in 2D drawings in the instruction manual or the 3D shapes given in 3D models.

Environmental Conditions

Temperature Ambient Operation Max 313.15
Temperature Ambient Operation Min 273.15
Temperature Ambient Storage Min 243.15
Temperature Ambient Storage Max 343.15

Operation Conditions - Limitations

Altitude Max 3000.00

Performance Data

Pressure Displayed Max 2.000 × 10⁵
Product Title Part Number Price Add to cart
APGX-H - NW25 St St Convection Pirani, Pirani Gauge, D02392000 D02392000 EUR 824.00
APGX-H-NW16 St St Convection Pirani, Pirani Gauge, D02395000 D02395000 EUR 796.00
APGX-H - 1/8" NPT St St Convection Pirani, Pirani Gauge, D02396000 D02396000 EUR 882.00
APG200 - XM-NW16, Pirani Gauge, D1G1011100 D1G1011100 EUR 558.00
AIM200 - X-DN40CF, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0041100 D2G0041100 EUR 1,642.00
APG200 - M-NW16, Pirani Gauge, D1G1011150 D1G1011150 EUR 573.00
WRG200 - X-NW25, Wide Range Gauge, D3G0021100 D3G0021100 EUR 1,843.00
APG200 - XM-NW25, Pirani Gauge, D1G1021100 D1G1021100 EUR 573.00
APG200 - M-NW25, Pirani Gauge, D1G1021150 D1G1021150 EUR 587.00
APG200 - XMS-NW16, Pirani Gauge, D1G1211100 D1G1211100 EUR 665.00
APG200 - XLC-NW16, Pirani Gauge, D1G2011100 D1G2011100 EUR 645.00
APG200 - LC-NW16, Pirani Gauge, D1G2011150 D1G2011150 EUR 659.00
APG200 - XLC-NW25, Pirani Gauge, D1G2021100 D1G2021100 EUR 659.00
APG200 - LC-NW25, Pirani Gauge, D1G2021150 D1G2021150 EUR 673.00
APG200 - XLC-1/8" NPT, Pirani Gauge, D1G2051100 D1G2051100 EUR 600.00
APG200 - XLC-DN16CF, Pirani Gauge, D1G2091100 D1G2091100 EUR 673.00
APG200 - XLCS-NW16, Pirani Gauge, D1G2211100 D1G2211100 EUR 752.00
APG200 - XLCS-NW25, Pirani Gauge, D1G2221100 D1G2221100 EUR 765.00
APG200 - MP-NW16, Pirani Gauge, D1G3011150 D1G3011150 EUR 659.00
APG200 - XMP-1/8" NPT, Pirani Gauge, D1G3051100 D1G3051100 EUR 600.00
APG200 - MP-DN16CF, Pirani Gauge, D1G3091150 D1G3091150 EUR 687.00
APG200 - XMPS-NW16, Pirani Gauge, D1G3211100 D1G3211100 EUR 752.00
AIGX-S - NW25 - St St Active Ion Gauge, D04850000 D04850000 EUR 1,814.00
AIGX-S DN 16 CF - St St Active Ion Gauge, D04851000 D04851000 EUR 1,865.00
AIGX-S DN 40 CF - St St Active Ion Gauge, D04852000 D04852000 EUR 1,908.00
AIGX-D - NW25 - St St Active Ion Gauge, D04860000 D04860000 EUR 1,908.00
WRH - NW25, D14750100 D14750100 EUR 1,623.00
AIM200 - X-NW25, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0021100 D2G0021100 EUR 1,546.00
WRG200 - X-DN40CF, Wide Range Gauge, D3G0041100 D3G0041100 EUR 1,939.00
APG200 - XM-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G101110C D1G101110C EUR 845.00
APG200 - XM-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G102110C D1G102110C EUR 859.00
APG200 - XM-DN16CF, Pirani Gauge, D1G1091100 D1G1091100 EUR 587.00
APG200 - XMS-NW25, Pirani Gauge, D1G1221100 D1G1221100 EUR 680.00
APG200 - XLC-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G201110C D1G201110C EUR 931.00
APG200 - XLC-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G202110C D1G202110C EUR 945.00
APG200 - XMP-NW16, Pirani Gauge, D1G3011100 D1G3011100 EUR 645.00
APG200 - XMP-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G301110C D1G301110C EUR 931.00
APG200 - XMP-NW25, Pirani Gauge, D1G3021100 D1G3021100 EUR 659.00
APG200 - XMP-DN16CF, Pirani Gauge, D1G3091100 D1G3091100 EUR 673.00
AIGX-D - DN 40 CF - St St Active Ion Gauge, D04862000 D04862000 EUR 2,010.00
APG200 - M-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G101115C D1G101115C EUR 859.00
APG200 - M-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G102115C D1G102115C EUR 874.00
APG200 - M-DN16CF, Pirani Gauge, D1G1091150 D1G1091150 EUR 602.00
APG200 - LC-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G201115C D1G201115C EUR 945.00
APG200 - MP-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G301115C D1G301115C EUR 945.00
APG200 - MP-NW25, Pirani Gauge, D1G3021150 D1G3021150 EUR 673.00
AIM200 - X-NW25-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G002110C D2G002110C EUR 2,075.00
AIM200 - X-NW40, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0031100 D2G0031100 EUR 1,606.00
AIM200 - X-DN40CF-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G004110C D2G004110C EUR 2,159.00
AIM200 - XS-NW25-DB9, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0121200 D2G0121200 EUR 1,583.00
WRG200 - X-NW25-CAL, Wide Range Gauge, D3G002110C D3G002110C EUR 2,335.00
WRG200 - X-NW40, Wide Range Gauge, D3G0031100 D3G0031100 EUR 1,903.00
WRG200 - XS-NW25, Wide Range Gauge, D3G0121100 D3G0121100 EUR 1,880.00
WRG200 - XS-NW25-CAL, Wide Range Gauge, D3G012110C D3G012110C EUR 2,366.00
WRG200 - XS-NW40, Wide Range Gauge, D3G0131100 D3G0131100 EUR 1,939.00
WRG200 - XS-NW40-CAL, Wide Range Gauge, D3G013110C D3G013110C EUR 2,418.00
WRG200 - XS-DN40CF-CAL, Wide Range Gauge, D3G014110C D3G014110C EUR 2,449.00
APG200 - XM-1/8" NPT-DB9-CAL, Pirani Gauge, D1G105120C D1G105120C EUR 776.00
WRH - NW40, D14750110 D14750110 EUR 1,639.00
WRH - DN 40 CF, D14750120 D14750120 EUR 1,678.00
APGX-H - NW16 Al Convection Pirani, Pirani Gauge, D02391000 D02391000 EUR 717.00
APG200 - XM-4VCR-CAL, Pirani Gauge, D1G106110C D1G106110C EUR 776.00
APG200 - XLC-4VCR, Pirani Gauge, D1G2061100 D1G2061100 EUR 600.00
APG200 - XMP-4VCR, Pirani Gauge, D1G3061100 D1G3061100 EUR 600.00
APG200 - XMP-Bare tube, Pirani Gauge, D1G3081100 D1G3081100 EUR 600.00