nAPG200 - XMS-RS485-NW16-DB9, Medidor Pirani, D1G1110200

Numero de parte: D1G1110200
EUR 752.00

Variante

Explore la gama de variantes que se indican a continuación para comparar el producto

Short Description Numero de parte Longitud de cota Dimensión de anchura Pressure Measurement Min
D1G1010200 0.063 0.037 0.050
D1G101020C 0.063 0.037 0.050
D1G101520C 0.063 0.037 0.050
D1G1020200 0.063 0.040 0.050
D1G102020C 0.063 0.040 0.050
D1G1025200 0.063 0.040 0.050
D1G102520C 0.063 0.040 0.050
D1G1050200 0.103 0.037 0.050
D1G105020C 0.103 0.037 0.050
D1G1055200 0.103 0.037 0.050
D1G105520C 0.103 0.037 0.050
D1G1060200 0.090 0.037 0.050
D1G106020C 0.090 0.037 0.050
D1G1065200 0.090 0.037 0.050
D1G106520C 0.090 0.037 0.050
D1G1070200 0.091 0.037 0.050
D1G107020C 0.091 0.037 0.050
D1G1075200 0.091 0.037 0.050
D1G107520C 0.091 0.037 0.050
D1G1090200 0.065 0.037 0.050
D1G109020C 0.065 0.037 0.050
D1G1095200 0.065 0.037 0.050
D1G109520C 0.065 0.037 0.050
D1G1110200 0.063 0.037 0.050
D1G111020C 0.063 0.037 0.050
D1G1115200 0.063 0.037 0.050
D1G111520C 0.063 0.037 0.050
D1G1120200 0.063 0.040 0.050
D1G112020C 0.063 0.040 0.050
D1G1125200 0.063 0.040 0.050
D1G112520C 0.063 0.040 0.050
D1G1150200 0.103 0.037 0.050
D1G115020C 0.103 0.037 0.050
D1G1155200 0.103 0.037 0.050
D1G115520C 0.103 0.037 0.050
D1G1160200 0.090 0.037 0.050
D1G116020C 0.090 0.037 0.050
D1G1165200 0.090 0.037 0.050
D1G116520C 0.090 0.037 0.050
D1G1170200 0.091 0.037 0.050
D1G117020C 0.091 0.037 0.050
D1G1175200 0.091 0.037 0.050
D1G117520C 0.091 0.037 0.050
D1G1190200 0.065 0.037 0.050
D1G119020C 0.065 0.037 0.050
D1G1195200 0.065 0.037 0.050
D1G119520C 0.065 0.037 0.050
D1G2010200 0.063 0.037 0.010
D1G201020C 0.063 0.037 0.010
D1G2015200 0.063 0.037 0.010
D1G201520C 0.063 0.037 0.010
D1G2020200 0.063 0.040 0.010
D1G202020C 0.063 0.040 0.010
D1G2025200 0.063 0.040 0.010
D1G202520C 0.063 0.040 0.010
D1G2050200 0.103 0.037 0.010
D1G205020C 0.103 0.037 0.010
D1G2055200 0.103 0.037 0.010
D1G205520C 0.103 0.037 0.010
D1G2060200 0.090 0.037 0.010
D1G206020C 0.090 0.037 0.010
D1G2065200 0.090 0.037 0.010
D1G206520C 0.090 0.037 0.010
D1G2070200 0.091 0.037 0.010
D1G207020C 0.091 0.037 0.010
D1G2075200 0.091 0.037 0.010
D1G207520C 0.091 0.037 0.010
D1G2090200 0.065 0.037 0.010
D1G209020C 0.065 0.037 0.010
D1G2095200 0.065 0.037 0.010
D1G209520C 0.065 0.037 0.010
D1G2110200 0.063 0.037 0.010
D1G211020C 0.063 0.037 0.010
D1G2115200 0.063 0.037 0.010
D1G211520C 0.063 0.037 0.010
D1G2120200 0.063 0.040 0.010
D1G212020C 0.063 0.040 0.010
D1G2125200 0.063 0.040 0.010
D1G212520C 0.063 0.040 0.010
D1G2150200 0.103 0.037 0.010
D1G215020C 0.103 0.037 0.010
D1G2155200 0.103 0.037 0.010
D1G215520C 0.103 0.037 0.010
D1G2160200 0.090 0.037 0.010
D1G216020C 0.090 0.037 0.010
D1G2165200 0.090 0.037 0.010
D1G216520C 0.090 0.037 0.010
D1G2170200 0.091 0.037 0.010
D1G217020C 0.091 0.037 0.010
D1G2175200 0.091 0.037 0.010
D1G217520C 0.091 0.037 0.010
D1G2190200 0.065 0.037 0.010
D1G219020C 0.065 0.037 0.010
D1G2195200 0.065 0.037 0.010
D1G219520C 0.065 0.037 0.010
D1G3110200 0.063 0.037 0.050
D1G311020C 0.063 0.037 0.050
D1G3115200 0.063 0.037 0.050
D1G311520C 0.063 0.037 0.050
D1G3120200 0.063 0.040 0.050
D1G312020C 0.063 0.040 0.050
D1G3125200 0.063 0.040 0.050
D1G312520C 0.063 0.040 0.050
D1G3150200 0.103 0.037 0.050
D1G315020C 0.103 0.037 0.050
D1G3155200 0.103 0.037 0.050
D1G315520C 0.103 0.037 0.050
D1G3160200 0.090 0.037 0.050
D1G316020C 0.090 0.037 0.050
D1G3165200 0.090 0.037 0.050
D1G316520C 0.090 0.037 0.050
D1G3170200 0.091 0.037 0.050
D1G317020C 0.091 0.037 0.050
D1G3175200 0.091 0.037 0.050
D1G317520C 0.091 0.037 0.050
D1G3190200 0.065 0.037 0.050
D1G319020C 0.065 0.037 0.050
D1G3195200 0.065 0.037 0.050
D1G319520C 0.065 0.037 0.050

Amplia gama de medidores de vacío

Los medidores de vacío de rango amplio indirectos son la mejor opción cuando se necesita medir la presión en un rango amplio y cuando se requiere buena precisión en todo el rango. Los medidores de vacío fiables son esenciales para asegurar la precisión y el control de su sistema. Nuestras soluciones de medición de vacío incluyen la Serie WRG de Medidores de Combinación de Cátodo Frío, la Serie AIM de Medidores de Cátodo Frío y la Serie APG de Medidores Pirani.

Serie nAPG200 (digital)

La nueva serie APG200 de medidores compactos de alto rendimiento Pirani de Edwards es la solución perfecta para la medición de vacío en una variedad de aplicaciones debido a su tamaño compacto, anillo de luz LED, puntos de ajuste integrados y flexibilidad en conexiones/salidas.

 

Los medidores nAPG200 son las variantes digitales de la nueva gama Pirani que ofrecen la interfaz serial RS485 cuando es necesaria.

 

La planta de producción de Edwards en el Reino Unido ha estado diseñando y fabricando medidores de vacío durante décadas. Con esta experiencia, hemos podido desarrollar un medidor que tiene un tamaño de paquete reducido en un 25%, sin pérdida de rendimiento. Y al poseer no solo la tecnología de medición, sino también el desarrollo y la fabricación electrónica, hemos podido maximizar las características que podemos ofrecer.

 

Con una gama de mejoras y mejoras en las características, el APG200 es adecuado para todos los mercados de vacío, desde instrumentos analíticos que pueden aprovechar el tamaño reducido y las salidas flexibles, hasta semiconductores para quienes las nuevas interfaces y anillos de luz permiten un mejor mantenimiento de los sistemas, hasta investigación y desarrollo para quienes la indicación de presión local ayuda a monitorear experimentos lejos de las interfaces principales.

Features and Benefits

  • Huella reducida - 25% más corto que la generación anterior
  • Puntos de ajuste a bordo
  • Anillo de luz con indicación de presión
  • Diseño actualizado - sensación de calidad y parte de nuestro diseño familiar
  • Resultados coincidentes – sin cambios en su software
  • Entrada de potencia de amplio rango
  • Amplio rango de medición de presión
  • Fiabilidad en la que puede confiar: mejorada en la plataforma APG100

Información general sobre el producto

Peso 0.120
Longitud de cota 0.063
Dimensión de altura 0.037
Dimensión de anchura 0.037
Comentarios de Dimensión Las dimensiones de longitud, ancho y altura intentan describir la forma exterior de este producto en su orientación típica cuando está de pie en el suelo. Siempre recomendamos verificar las dimensiones detalladas proporcionadas en los dibujos 2D en el manual de instrucciones o las formas 3D proporcionadas en los modelos 3D.

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 333.15
Temperature Ambient Operation Min 278.15
Temperatura ambiente de almacenamiento mín. 243.15
Temperatura ambiente de almacenamiento máx. 343.15

Condiciones de funcionamiento: limitaciones

Pressure Absolute Inlet Continous Max 1.500 × 10⁵
Temperatura máx. en horno (sin elec.) 423.15
Sobrepresión máx. de entrada de presión 1.000 × 10⁶
Temperatura máx. en horno 333.15

Datos de rendimiento

Pressure Measurement Max 1.013 × 10⁵
Pressure Measurement Min 0.050